ESSENTIAL the BEGINNING LARGE BREED 75 g PROBEMAHLZEIT
100% Grain Free
BOF Approved
Made with minimum 74% eggs‚ chicken‚ duck‚ salmon and trout
Regional cage free chicken
100% Grain Free
BOF Approved
Made with minimum 74% eggs‚ chicken‚ duck‚ salmon and trout
Regional cage free chicken
Five Freedoms Hähnchen. Nach Tierwohl-Gesichtspunkten in Großbritannien gezüchtet. Alle Hähnchen sind freilaufende Tiere. Das Hähnchen ist eine magere Proteinquelle, die reich an essentiellen Aminosäuren ist. Zudem ist es eine gute Quelle für Vitamine und Mineralien, hierunter Vitamin B und Eisen.
Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructooligosaccharide (FOS) & Alfalfasprossen, denen gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen werden, weil sie einen guten Einfluss auf die mikrobielle Flora des Magen-Darm-Bereichs haben. Wir meinen, dass gesunde Därme und Mägen für Hunde (und Katzen - The Jaguar) genauso wichtig wie für Menschen sind!
Zubereitet mit frischem & getrocknetem Hähnchen, frischer Ente, Lachs, Forelle & Eiern | 74,0 % |
Anteil der Frischwaren | 48,0 % |
Eiweiß | 28,0 % |
Fett | 14,0 % |
- Anteil der Omega3 | 1,6 % |
- Anteil der Omega6 | 2,5 % |
Mineralien/Rohasche | 8,0 % |
Rohfasern | 4,0 % |
Wasser | 8,5 % |
Calcium | 1,4 % |
Phosphor | 1,3 % |
Glucosamin | 0,09 % |
Chondroitin | 0,07 % |
Kcal/kg | 3620 |
Behavioral Optimizing Food (BOF) ist das Prinzip, nach dem die natürliche Nahrung des Hundes rekonstruiert wird. In der Praxis bleibt der Blutzuckerspiegel des Hundes stabil, der hohe Gehalt an Frischfleisch stimuliert die Instinkte, durch die niedrige Zubereitungstemperatur wird der Nährwert erhalten, Beeren, Samen und Kräuter erinnern an den Mageninhalt der Beute, und durch die Größe der Stücke wird die Mahlzeit immer gekaut und nicht ganz verschluckt.
Wir von ESSENTIAL FOODS heißen Sie willkommen. Mit dem ersten Beutel leiten Sie eine ernährungsmäßige Änderung der Lebensweise ein. Sie können den Wechsel über einen Zeitraum von 4-7 Tagen hinweg vollziehen oder aber direkt ab dem ersten Tag. In der ersten Woche können Sie davon ausgehen, dass Ihr Hund ein wenig mehr Luft in den Därmen hat. Es liegt daran, dass Hunde, genau wie Menschen, auf die Ernährungsumstellung reagieren. Der Kot hat dieselbe Menge, kann aber etwas weicher sein. Danach können Sie all die Vorteile genießen, die ESSENTIAL FOODS kurz- und langfristig bietet. Sie können uns gerne jederzeit zwecks Beratung kontaktieren.
Frisches Hähnchen & frische Ente, Süßkartoffel, getrocknetes Hähnchen & getrocknete Ente, Erbsen, frischer Lachs & frische Forelle, frisches Vollei, Leinsamen, Hähnchenfett, Kartoffel, Leberfond, Alfalfasprossen, Vitamine & Mineralien, MOS (Mannan-Oligosaccharide), FOS (Fructooligosaccharide),Glucosamin, Chondroitin, MSM (Methylsulfonylmethan), Cranberry, Acai, Blaubeere, Maulbeere, Apfel, Tomate, Orange, Birne, Karotte, Spinat, Blumenkohl, Tang, Ringelblume, Ginseng, grüner Tee, Ingwer.
90 Grad Celsius.
Datum, Zeitpunkt & eindeutige Chargennummer sind im oberen Beutelbereich ersichtlich.
Verwenden Sie die Original-ESSENTIAL the FOOD BOX. Das Futter sollte immer trocken und kühl (5-18 Grad), vor Sonnenlicht geschützt und in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden. Dann schmeckt die erste Mahlzeit aus dem Beutel so gut wie die letzte!
Für die meisten Hunde ist der Geschmack von ESSENTIALS unwiderstehlich. Es kann passieren, dass sie nicht alles fressen. Dies liegt nicht daran, dass sie wählerisch sind, sondern daran, dass ESSENTIALS ein anderes Sättigungsgefühl verleiht. Der Hund wird auf natürliche Weise satt. Falls Ihr Hund besonders wählerisch ist, können Sie der Mahlzeit ein wenig erwärmtes Wasser hinzufügen oder 1-2 Esslöffel ESSENTIAL OMEGA 3-ÖL in das Futter einrühren.
2 M. | 3 M. | 4 M. | 5 M. | 6 M. | 7 M. | 8 M. | 9 M. | 10 M. | 11 M. | 12 M. | 13 M. | 14 M. | 15 M. | 16 M. | 17 M. | 18 M. | 18 M. + | |
15 kg | 180 g | 190 g | 200 g | 210 g | 220 g | 230 g | 230 g | 220 g | 210 g | 200 g | 190 g | Erwachsen | ||||||
20 kg | 210 g | 230 g | 240 g | 250 g | 260 g | 270 g | 280 g | 280 g | 270 g | 260 g | 250 g | 240 g | Erwachsen | |||||
25 kg | 240 g | 270 g | 280 g | 290 g | 300 g | 310 g | 320 g | 330 g | 330 g | 320 g | 310 g | 300 g | 290 g | Erwachsen | ||||
30 kg | 280 g | 300 g | 310 g | 320 g | 330 g | 340 g | 350 g | 360 g | 370 g | 370 g | 360 g | 350 g | 340 g | 330 g | Erwachsen | |||
40 kg | 360 g | 370 g | 380 g | 390 g | 400 g | 410 g | 420 g | 430 g | 440 g | 450 g | 450 g | 440 g | 430 g | 420 g | 410 g | Erwachsen | ||
50 kg | 440 g | 450 g | 460 g | 470 g | 480 g | 490 g | 500 g | 510 g | 520 g | 530 g | 540 g | 540 g | 530 g | 520 g | 510 g | 500 g | 490 g | Erwachsen |
60 kg | 510 g | 520 g | 530 g | 540 g | 550 g | 560 g | 570 g | 580 g | 590 g | 600 g | 610 g | 610 g | 600 g | 590 g | 580 g | 570 g | 560 g | Erwachsen |
70 kg | 580 g | 590 g | 600 g | 610 g | 620 g | 630 g | 640 g | 650 g | 660 g | 670 g | 680 g | 680 g | 670 g | 660 g | 650 g | 640 g | 630 g | Erwachsen |
80 kg | 650 g | 660 g | 670 g | 680 g | 690 g | 700 g | 710 g | 720 g | 730 g | 740 g | 750 g | 750 g | 740 g | 730 g | 720 g | 710 g | 700 g | Erwachsen |
Welpenalter und tägliche Portionsmenge (g)
Erwartetes Gewicht als Erwachsener
2 mdr. | 3 mdr. | 4 mdr. | 5 mdr. | 6 mdr. | 7 mdr. | 8 mdr. | 9 mdr. | 10 mdr. | 11 mdr. | 12 mdr. | 13 mdr. | 14 mdr. | 15 mdr. | 16 mdr. | 17 mdr. | 18 mdr. | 18 mdr. + | |
15kg | 180g | 190g | 200g | 210g | 220g | 230g | 230g | 220g | 210g | 200g | 190g | Voksen | ||||||
20kg | 210g | 230g | 240g | 250g | 260g | 270g | 280g | 280g | 270g | 260g | 250g | 240g | Voksen | |||||
25kg | 240g | 270g | 280g | 290g | 300g | 310g | 320g | 330g | 330g | 320g | 310g | 300g | 290g | Voksen | ||||
30kg | 280g | 300g | 310g | 320g | 330g | 340g | 350g | 360g | 370g | 370g | 360g | 350g | 340g | 330g | Voksen | |||
40kg | 360g | 370g | 380g | 390g | 400g | 410g | 420g | 430g | 440g | 450g | 450g | 440g | 430g | 420g | 410g | Voksen | ||
50kg | 440g | 450g | 460g | 470g | 480g | 490g | 500g | 510g | 520g | 530g | 540g | 540g | 530g | 520g | 510g | 500g | 490g | Voksen |
60kg | 510g | 520g | 530g | 540g | 550g | 560g | 570g | 580g | 590g | 600g | 610g | 610g | 600g | 590g | 580g | 570g | 560g | Voksen |
70kg | 580g | 590g | 600g | 610g | 620g | 630g | 640g | 650g | 660g | 670g | 680g | 680g | 670g | 660g | 650g | 640g | 630g | Voksen |
80kg | 650g | 660g | 670g | 680g | 690g | 700g | 710g | 720g | 730g | 740g | 750g | 750g | 740g | 730g | 720g | 710g | 700g | Voksen |
Wir sind hier. Für Ihren Hund und für Sie - immer.
Füllen Sie die unten stehenden Felder aus, damit wir Ihnen eine Antwort und die richtige Lösung präsentieren können. Unser Service und unsere Beratung sind so, wie wir es selbst gerne hätten. Wir sind sehr anspruchsvoll, deshalb liegt die Latte hoch.
(+49) 304 669 0380
Montag-Donnerstag: 08.00 - 16.00
Freitag: 08.00 - 14.00